31 October 2024 року в рамках проведення Спартакіади серед учнівської молоді у закладах загальної середньої освіти Рахівської ТГ пройшов турнір з настільного тенісу. У змаганнях взяли учать 7 educational institutions. Кожна гра була по своєму цікава, учні старалися на повну та все ж таки перемогли найсильніші та найвправніші тенісисти.
Турнірна таблиця виглядає наступним чином:
ТАБЛИЦЯ
Розіграшу першості району по настільному тенісу
31 October 2024 year in. Rahim
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
Number s / n | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | place |
1. | Білинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Рахівської міської ради | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 5 | 5 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
2. | Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Рахівської міської ради | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 9 | 4 | ||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
3. | Dilovetsky ZZSO of the I-III degrees of the Rakhiv city council | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 5 | 6 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4. | Костилівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Рахівської міської ради | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 15 | 1 | ||||
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
5. | Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Рахівської міської ради | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 9 | 3 | ||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6. | Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 14 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7. | Rakhiv ZZSO I-III degrees No. 2 of the Rakhiv City Council | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 4 | 7 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Переможців було нагороджено командними грамотами.
Усім бажаємо нових звершень та перемог!